MA Darus Salam – 17 April 2026 | Perjalanan kereta api antara Surabaya dan Jakarta menjadi salah satu rute paling sibuk di Indonesia. Penumpang dapat memilih beragam kelas, mulai dari ekonomi hingga eksekutif, serta jadwal keberangkatan yang tersebar sepanjang hari. Informasi lengkap mengenai jadwal, kelas, dan tarif kini dapat menjadi acuan penting bagi wisatawan dan pelaku bisnis yang ingin menyesuaikan perjalanan dengan agenda mereka.
Rute Surabaya Gubeng – Pasar Senen
| Kereta | Kelas | Waktu Berangkat | Tarif (IDR) |
|---|---|---|---|
| Gaya Baru Malam Selatan 89 | Eksekutif (AC) | 06:30 | 590.000 |
| Gaya Baru Malam Selatan 89 | Ekonomi (CC) | 06:30 | 440.000 |
| Jayakarta 251B | Ekonomi (CC) | 13:50 | 390.000 |
| Jayabaya 91 | Eksekutif (AC) | 15:43 | 680.000 |
| Blambangan Ekspres 145 | Eksekutif (AC) | 21:41 | 660.000 |
Rute Surabaya Gubeng – Jatinegara
| Kereta | Kelas | Waktu Berangkat | Tarif (IDR) |
|---|---|---|---|
| Gaya Baru Malam Selatan 89 | Eksekutif (AC) | 06:30 | 590.000 |
| Gaya Baru Malam Selatan 89 | Ekonomi (CC) | 06:30 | 440.000 |
| Jayabaya 91 | Eksekutif (AC) | 15:43 | 680.000 |
| Bima 7 | Eksekutif (AC) | 19:20 | 800.000 |
| Bima Compartment 7CS | Eksekutif (AB) | 19:20 | 2.400.000 |
| Blambangan Ekspres 145 | Eksekutif (AC) | 21:41 | 660.000 |
Rute Surabaya Pasar Turi – Gambir
| Kereta | Kelas | Waktu Berangkat | Tarif (IDR) |
|---|---|---|---|
| Sembrani Luxury 39L | Eksekutif (AB) | 07:50 | 1.250.000 |
| Sembrani 39 | Eksekutif (AC) | 07:50 | 750.000 |
| Argo Semeru 5 | Eksekutif (AC) | 09:05 | 800.000 |
| Argo Bromo Anggrek 1B | Eksekutif (AA) | 09:10 | 720.000 |
| Argo Anjasmoro 29F | Eksekutif (AC) | 12:05 | 750.000 |
| Jayakarta 251B | Ekonomi (CC) | 13:50 | 390.000 |
| Jayabaya 91 | Ekonomi (CC) | 15:43 | 480.000 |
| Sembrani 41 | Eksekutif (AC) | 20:15 | 750.000 |
| Argo Bromo Anggrek 3B | Eksekutif (AA) | 21:15 | 720.000 |
| Argo Bromo Anggrek Compartment 3BCS | Eksekutif (AB) | 21:15 | 2.250.000 |
Rute Surabaya Pasar Turi – Jatinegara
| Kereta | Kelas | Waktu Berangkat | Tarif (IDR) |
|---|---|---|---|
| Sembrani Luxury 39L | Eksekutif (AB) | 07:50 | 1.250.000 |
| Sembrani 39 | Eksekutif (AC) | 07:50 | 750.000 |
| Argo Anjasmoro 29F | Eksekutif (AC) | 12:05 | 750.000 |
| Jayabaya 91 | Ekonomi (CC) | 16:07 | 480.000 |
| Jayabaya 91 | Eksekutif (AC) | 16:07 | 680.000 |
| Sembrani 41 | Eksekutif (AC) | 20:15 | 750.000 |
| Blambangan Ekspres 145 | Eksekutif (AC) | 22:10 | 660.000 |
| Kertajaya 253 | Ekonomi (CC) | 22:30 | 340.000 |
| Dharmawangsa Ekspres 165 | Ekonomi (CC) | 23:00 | 370.000 |
| Dharmawangsa Ekspres 165 | Eksekutif (AC) | 23:00 | 570.000 |
Rute Surabaya Gubeng – Gambir
| Kereta | Kelas | Waktu Berangkat | Tarif (IDR) |
|---|---|---|---|
| Argo Semeru 5 | Eksekutif (AC) | 09:05 | 800.000 |
| Bima 7 | Eksekutif (AC) | 19:20 | 800.000 |
| Bima Compartment 7CS | Eksekutif (AB) | 19:20 | 2.400.000 |
Rute Surabaya Pasar Turi – Pasar Senen
| Kereta | Kelas | Waktu Berangkat | Tarif (IDR) |
|---|---|---|---|
| Gumarang 163A | Eksekutif (AA) | 15:00 | 680.000 |
| Gumarang 163A | Ekonomi (CA) | 15:00 | 450.000 |
| Jayabaya 91 | Ekonomi (CC) | 15:43 | 480.000 |
| Jayabaya 91 | Eksekutif (AC) | 16:07 | 680.000 |
| Jayabaya 91 | Ekonomi (CC) | 16:07 | 480.000 |
| Blambangan Ekspres 145 | Eksekutif (AC) | 22:10 | 660.000 |
| Kertajaya 253 | Ekonomi (CC) | 22:30 | 340.000 |
| Dharmawangsa Ekspres 165 | Ekonomi (CC) | 23:00 | 370.000 |
| Dharmawangsa Ekspres 165 | Eksekutif (AC) | 23:00 | 570.000 |
Dengan beragam pilihan kereta yang melayani rute Surabaya‑Jakarta, penumpang dapat menyesuaikan waktu keberangkatan, kelas layanan, serta anggaran perjalanan. Jadwal yang tersebar sejak dini hari hingga larut malam memastikan fleksibilitas bagi pelancong bisnis, wisatawan, serta mereka yang melakukan perjalanan pulang‑pergi secara rutin. Memanfaatkan informasi tarif dan ketersediaan kursi secara real‑time akan membantu menghindari kehabisan tiket pada jam‑jam sibuk.
Kesimpulannya, bagi siapa pun yang berencana menempuh perjalanan kereta antara Surabaya dan Jakarta, terdapat cukup opsi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Menyusun rencana perjalanan lebih awal, memeriksa ketersediaan kelas, dan membandingkan tarif menjadi langkah bijak untuk memastikan perjalanan yang nyaman dan tepat waktu.











