MA Darus Salam – 17 April 2026 | Layanan Commuter Line yang menghubungkan Yogyakarta dengan Solo, dikenal luas sebagai KRL Jogja–Solo, beroperasi penuh pada hari Jumat, 17 April 2026. Kereta ini tetap menjadi pilihan utama pekerja, pelajar, dan masyarakat umum yang bergerak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta Solo Raya karena tarifnya yang terjangkau dan jadwal yang fleksibel dari pagi hingga malam.
Rute lengkap KRL Jogja–Solo melintasi 13 stasiun, dimulai dari Stasiun Yogyakarta, berlanjut melalui Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, hingga berakhir di Stasiun Palur. Setiap pemberhentian menyasar pusat kota, kawasan pendidikan, serta zona perkantoran, sehingga jaringan ini menjadi tulang punggung mobilitas harian di kedua kota.
Berikut merupakan jadwal keberangkatan KRL Jogja–Solo pada tanggal 17 April 2026. Waktu‑waktu tersebut berlaku untuk kereta yang berangkat dari masing‑masing stasiun dan berakhir di Palur. Penumpang disarankan tiba lebih awal di stasiun untuk menghindari keterlambatan.
| Stasiun | Keberangkatan (WIB) |
|---|---|
| Yogyakarta | 05:30, 06:40, 07:55, 09:20, 11:05, 12:20, 13:35, 15:10, 16:20, 17:40, 19:05, 20:20 |
| Lempuyangan | 05:34, 06:44, 07:59, 09:24, 11:09, 12:24, 13:39, 15:14, 16:24, 17:44, 19:09, 20:24 |
| Maguwo | 05:42, 06:52, 08:07, 09:32, 11:17, 12:32, 13:47, 15:22, 16:32, 17:52, 19:17, 20:32 |
| Brambanan | 05:51, 07:01, 08:16, 09:41, 11:26, 12:41, 13:56, 15:31, 16:41, 18:01, 19:26, 20:41 |
| Srowot | 05:57, 07:07, 08:22, 09:47, 11:32, 12:47, 14:02, 15:37, 16:47, 18:07, 19:32, 20:47 |
| Klaten | 06:04, 07:14, 08:29, 09:54, 11:39, 12:54, 14:09, 15:44, 16:54, 18:14, 19:39, 20:54 |
| Ceper | 06:13, 07:23, 08:38, 10:03, 11:48, 13:03, 14:18, 15:53, 17:03, 18:23, 19:48, 21:03 |
| Delanggu | 06:20, 07:30, 08:45, 10:10, 11:55, 13:10, 14:25, 16:00, 17:10, 18:30, 19:55, 21:10 |
| Gawok | 06:26, 07:36, 08:51, 10:16, 12:01, 13:16, 14:31, 16:06, 17:16, 18:36, 20:01, 21:16 |
| Purwosari | 06:33, 07:43, 08:58, 10:23, 12:08, 13:23, 14:38, 16:13, 17:23, 18:43, 20:08, 21:23 |
| Solo Balapan | 06:38, 07:48, 09:03, 10:28, 12:13, 13:28, 14:43, 16:18, 17:28, 18:48, 20:13, 21:28 |
| Solo Jebres | 06:44, 07:54, 09:09, 10:34, 12:19, 13:34, 14:49, 16:24, 17:34, 18:54, 20:19, 21:34 |
| Palur (tiba) | 06:50, 08:00, 09:15, 10:40, 12:25, 13:40, 14:55, 16:30, 17:40, 19:00, 20:25, 21:40 |
Tarif standar untuk satu kali perjalanan pada rute ini tetap sebesar Rp8.000. Penumpang dapat membayar menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik, maupun QR code yang terhubung dengan aplikasi dompet digital. Sistem pembayaran non‑tunai ini mempercepat proses masuk ke dalam gerbong serta mengurangi antrean di loket.
Durasi perjalanan antara stasiun satu dengan yang lain bervariasi antara 60 hingga 90 menit, tergantung pada jarak dan kondisi operasional. Kecepatan ini memungkinkan penumpang menyesuaikan jadwal pribadi, misalnya berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan atau memilih waktu pulang lebih malam setelah kegiatan belajar atau kerja selesai.
Beberapa tips praktis untuk pengguna KRL Jogja–Solo pada hari itu:
- Datang ke stasiun minimal 10 menit sebelum jadwal keberangkatan yang diinginkan.
- Periksa kembali jadwal di papan informasi atau aplikasi resmi KAI sebelum menumpang, karena perubahan mendadak masih memungkinkan.
- Manfaatkan fasilitas KMT atau QR code untuk mengurangi waktu tunggu di mesin tiket.
- Jaga kebersihan dan ketertiban di dalam kereta, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore.
Secara keseluruhan, layanan KRL Jogja–Solo pada 17 April 2026 menunjukkan komitmen operator untuk menyediakan transportasi publik yang handal, terjangkau, dan terintegrasi. Keberagaman waktu keberangkatan memberikan keleluasaan bagi pengguna dengan berbagai pola mobilitas, sementara tarif tetap yang bersahabat mendukung inklusivitas sosial di wilayah DIY dan Solo Raya.
Dengan jaringan 13 stasiun dan jadwal yang tersebar sepanjang hari, KRL Jogja–Solo terus menjadi tulang punggung transportasi massal yang menghubungkan dua kota besar di Jawa Tengah, sekaligus menjadi pilihan strategis bagi siapa pun yang mengutamakan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam perjalanan harian.











